BAB 7
TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIA
- Terbahagi kepada tiga :
- Kawasan penduduk padat
- Kawasan penduduk sederhana padat
- Kawasan penduduk jarang
- Kapadatan penduduk : jumlah penduduk / jumlah keluasan
Kawasan berpenduduk PADAT | Kawasan berpenduduk SEDERHANA PADAT | Kawasan berpenduduk JARANG | |
Bilangan Penduduk | Melebihi 200 orang bagi sekilometer persegi | 50 -200 orang bagi sekilometer persegi | Kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi |
Ciri-ciri kawasan | o Kawasan pembandaran o Kawasan dataran pamah o Delta o Lembah sungai o Puasat perindustrian | 0 Pusat perlancongan 0 Lembah sungai 0 Kawasan tanah rancangan 0 Dataran pantai 0 Kawasan pertanian 0 Kawasan perikanan 0 Pecan | 0 Kawasan pedalaman 0 Kawasan tanah tinggi 0 Kawasan hutan tebal 0 Kawasan berpaya |
Contoh kawasan | à Bandar à Kuala Lumpur, Ipoh & Johor Bahru. à Dataran Pamah à Dataran Kedah, Dataran Kelantan & Dataran Kerian. à Lembah Sungai à Lembah Kinta & Lembah Klang. | Ø Tanah tinggi Cameron Ø Lembangan Sungai Rajang Ø Lembangan Sungai Kinabatangan Ø Jengka Ø Pahang Tenggara Ø Selatan Kelantan Ø Jerantut Ø Kuala Berang (Terengganu) Ø Bachok (Kelantan) | ¨ Banjaran Titiwangsa ¨ Banjaran Bintang ¨ Banjaran Crocker ¨ Banjaran Kapuas ¨ Tasikk Chini ¨ Tasik Bera (Pahang) |
7.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepadatan Penduduk
Bentuk Muka Bumi
Factor | Keterangan |
Kawasan tanah pamah aluvium | Kawasan penanaman padi yang berpenduduk padat seperti Dataran Kedah-Perlis, Dataran Kelantan, Dataran Kerian(Perak) dan Dataran Tanjung Karang(Selangor) |
Kawasan Dataran Pamah Beralun-alun di Kaki Bukit | · Penanaman Kelapa Sawit dan Getah · Contoh : kawasan dataran pantai barat Semenanjung Malaysia iaitu Kuala Kangsar (Perak) dan Rawang (Selangor), dataran pantai timur Semenanjung Malaysia seperti Maran (Pahang), Gua Musang (Kelantan) dan Keningau (Sabah) |
Kawasan Tanah Tinggi | · Kawasan banjaran gunung Berpenduduk jarang à Banjaran Titiwangsa, Banajaran Crocker dan Banjaran Tahan · Pusat perlancongan & penanaman halwa sederhana |
Kawasan Pinggir Laut | · Kawasan perikanan · Contoh : tanjung Dawai (Kedah), Tumpat (Kelantan) dan Beserah |
Kawasan Berpaya | · Penduduk Jarang · Contoh : Tasik Chini dan Tasik Bera |
Kegiatan Ekonomi
FaKtor | Huraian |
Kegiatan Perindustrian | Kawasan perindustrian berpenduduk padat à Bayan Lepas dan Prai, Mergong dan Kulim, Senawang, Ayer Keroh, Gabeng |
Kegiatan Perlombongan | Kawasan berpenduduk padat à perlombongan emas di Bau (Sarawak), bijih timah di Taiping dan Ipoh (Perak) |
Kegiatan Perikanan | Taburan penduduk sederhana padat à Kuala Kedah, Kuala Perlis & Kuala Selangor |
Kegiatan Pertanian | · Penanaman getah dam kelapa sawit berpenduduk sederhana padat à Jerangau (Terengganu) & Keningau (Sabah) · Penanaman Lada Hitam à Sri Aman (Sarawak) |
Kegiatan perniagaan & perdagangan | · Pusat pelabuhan Kontena berpenduduk padat à Kuantan, Pasir Gudang, Kuching. |
Dasar Kerajaan
· Kawasan tanah rancangan berpenduduk padat à Jengka & Sungai Koyan (Pahang), Trolak & Bota (Perak) · Kawasan perindutrian berpenduduk padat à Gabeng (Pahang), Kulim (Kedah), Senawang (Negeri Sembilan) · Pusat Pentadbiran kerajaan Persekutuan Putrajaya berpanduduk padat |
Kemudahan Infraskruktur
faktor | Penjelasan |
Kemudahan Pengangkutan dan Perhubungan | · Berpenduduk padat · Contoh : Ipoh, Johor Bharu & Georgetown |
Kemudahan Sosial | · Kemudahan Bekalan air,Elektrik, Telefon, Pendidikan dan Kesihatan di bandar-bandar menyebabkan kawasan itu berpenduduk padat · Contoh : Bandar Bharu Bangi sebagai Pusat pendidikan yang mempunayai Penduduk padat. |
No comments:
Post a Comment